| Кондиционеры HITACHI | ||
| Kондиционеры HITACHI сплит BUSINESS (Китай) R22 | Мощность по холоду |
|
| RAS-07BH2/RAC07BH2 | 2250 | |
| RAS-08BH3/RAC-08BH3 | 2250 | |
| RAS-10BH3/RAC-10BH3 | 2600 | |
| RAS-14BH3/RAC-14BH3 | 3600 | |
| RAS-14BH4/RAC-10BH3 | 3600 | |
| Kондиционеры HITACHI сплит LUXURY (Малайзия) R22 | ||
| RAS-07CH7/RAC07CH7 | 2200 | |
| RAS-08CH8/RAC-08CH8 | 2200 | |
| RAS-08CH8(B)/RAC-08CH8 (кофе) | 2200 | |
| RAS-09CH7/RAC09CH7 | 2800 | |
| RAS-10CH8/RAC-10CH8 | 2800 | |
| RAS-10CH8(B)/RAC-10CH8 (кофе) | 2800 | |
| RAS-14CH8/RAC-14CH8 | 3700 | |
| RAS-14CH8(B)/RAC-14CH8 (кофе) | 3700 | |
| RAS-18CH7/RAC-18CH7 | 5100 | |
| RAS-24CH7/RAC-24CH7 | 6300 | |
| RAS-30CH7/RAC-30CH7 | 8100 | |
| Настенный сплит, Inverter, R 410 - Китай | ||
| RAS-10EH2/RAC-10EH2 | 2500 | |
| RAS-14EH2/RAC-14EH2 | 3500 | |
| RAS-18EH1/RAC-18EH1 | 5000 | |
| Kондиционеры HITACHI настенный сплит, Inverter, приточно-вытяжная вентиляция, R410 - Китай | ||
| RAS-10JH2/RAC-10JH2 | 2500 | |
| RAS-14JH2/RAC-14JH2 | 3500 | |
| Kондиционеры HITACHI настенный сплит, Inverter, до -20С, R 410 | ||
| RAS-10SH1/RAC-10SH1 (серебро) | 2500 | |
| RAS-10SH1(B)/RAC-10SH1 (кофе) | 2500 | |
| RAS-14SH1/RAC-14SH1 (серебро) | 3500 | |
| RAS-14SH1(B)/RAC-14SH1 (кофе) | 3500 | |
| Kондиционеры HITACHI 2009 Premium XH настенный сплит, Inverter, R 410 Япония | ||
| RAS-10XH1/RAC10XH1 | 2500 | |
| RAS-14XH1/RAC14XH1 | 3500 | |
| Kондиционеры HITACHI канальные | ||
| RPI 56HQ/RAS 56JHQ | 5600 | |
| RPI 72HQ/RAS 72JHQ 220B | 7200 | |
| RPI 72HQ/RAS 72HQ 380B | 7200 | |
| RPI 110HQ/ RAS 110HQ | 11000 | |
| RPI 120HQ/ RAS 120HQ | 12000 | |
| RPI 130HQ/ RAS 130HQ | 13000 | |
| Kондиционеры HITACHI кассетные | ||
| RCI 56HQ/ RAS 56JHQ | 5600 | |
| RCI 72HQ/RAS 72JHQ | 7200 | |
| RCI 110HQ/ RAS 110HQ | 11000 | |
| RCI 120HQ/ RAS 120HQ | 12000 | |
| RCI 130HQ/ RAS 130HQ | 13000 | |
| Kондиционеры HITACHI потолочные | ||
| RPC2.5HG7E/RAS 120HQ потол. - UTOPIA | 5600 | |
| RPC6HG7E/ RAS 130HQ потол.- UTOPIA | 13000 | |
| Мульти-сплит системы HITACHI MONO-MULTI (Малайзия) | ||
| Внутренние блоки настенного типа | ||
| RAK-18NH6 | 1800 | |
| RAK-25NH6 | 2500 | |
| RAK-35NH4 | 3500 | |
| RAK-35NH6 | 3500 | |
| RAK-50NH4 | 5000 | |
| RAK-50NH6 | 5000 | |
| RAK-65NH6 | 6500 | |
| Внутренние блоки настенного типа | ||
| RAK-25QH8(W) (серебро) | 2500 | |
| RAK-25QH8(B) (кофе) | 2500 | |
| RAK-35QH8(W) (серебро) | 3500 | |
| RAK-35QH8(B) (кофе) | 3500 | |
| RAK-50QH8(W) (серебро) | 5000 | |
| RAK-50QH8(B) (кофе) | 5000 | |
| Внутренние блоки канального типа | ||
| RAD-18NH7 | 1800 | |
| RAD-25NH7 | 2500 | |
| RAD-35NH7 | 3500 | |
| RAD-40QH4 | 4000 | |
| RAD-50NH7 | 5000 | |
| Внутренние блоки кассетного типа | ||
| RAI-25NH5 | 2500 | |
| RAI-ECPM - декоративная панель | ||
| RAI-35NH5 | 3500 | |
| RAI-ECPM - декоративная панель | ||
| RAI-40NH4 | 4000 | |
| RAI-ECPM - декоративная панель | ||
| RAI-50NH5 | 5000 | |
| RAI-ECPM - декоративная панель | ||
| Внешние блоки серии Multizone, R 410, Inverter | ||
| RAM-40QH5 | 4000 | |
| RAM-55QH5 | 5400 | |
| RAM-65QH5 | 6300 | |
| RAM-72QH5 | 7100 | |
| RAM-90QH5 | 9000 | |
| RAM-130QH5 | 12600 | |
