ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ СЕРИИ Mr.Slim. Фреон R410А | |||
Модель | Мощность охлаждения, Вт |
Мощность обогрева, Вт | |
Внутренние блоки потолочного типа | |||
PCA-RP50 GA | 5400 | 6250 | |
PCA-RP60 GA | 6650 | 7300 | |
PCA-RP71 GA | 7500 | 9200 | |
PCA-RP100 GA | 9700 | 10650 | |
PCA-RP125 GA | 12400 | 14900 | |
PCA-RP140 GA | 14300 | 17100 | |
Внутренние блоки потолочного типа для кухни. Фреон R407C | |||
PCA-RP71 HA | 7500 | 9200 | |
PCA-PR125 HA | 13000 | 16000 | |
Внутренние блоки настенно типа | |||
PKA-RP35 GAL | 4500 | 5000 | |
PKA-RP50 GAL | 5400 | 6300 | |
PKA-RP60 FAL | 6500 | 7400 | |
PKA-RP71 FAL | 7900 | 9500 | |
PKA-RP100 FAL | 9700 | 10900 | |
Внутренние блоки кассетного типа | |||
PLA-RP35 ВA | 3600 | 4100 | |
PLA-RP50 ВA | 5000 | 6000 | |
PLA-RP60 ВA | 6000 | 7000 | |
PLA-RP71 ВA | 7100 | 8000 | |
PLA-RP100 ВA | 10000 | 11200 | |
PLA-RP125 ВA | 12500 | 14000 | |
PLA-RP140 ВA | 14000 | 16000 | |
РLP-6 BAMD(Панель с настенным ПУ) | |||
РLP-6 BALM(Панель с инфракрасным ПУ) | |||
Внутренние блоки канального типа | |||
PEAD-RP35 EA | 4500 | 4900 | |
PEAD-RP50 EA | 5500 | 6150 | |
PEAD-RP60 EA | 6700 | 7200 | |
PEAD-RP71 EA | 7700 | 9100 | |
PEAD-RP100 EA | 9700 | 10400 | |
PEAD-RP125 EA | 12300 | 13900 | |
PEAD-RP140 EA | 14100 | 16700 | |
PEAD-RP60 GA | 6000 | 6000 | |
PEAD-RP71 GA | 7100 | 8000 | |
PEAD-RP100 GA | 10000 | 11200 | |
Внутренние блоки канального типа высокой мощности | |||
PEA-RP200GA.TH-AF | 19000 | 22400 | |
PEA-RP250GA.TH-AF | 22000 | 27000 | |
PEA-RP400GA.TH-AF | 38000 | 44800 | |
PEA-RP500GA.TH-AF | 44000 | 54000 | |
Внутренние блоки канального типа. Фреон R22 | |||
PE-8 GAK.TH | 23400 | ||
PE-10 GAK.TH | 29300 | ||
PE-12 GAK.TH | 33500 | ||
PE-16 GAK.TH | 46800 | ||
PE-20 GAK.TH | 58600 | ||
PEH-8 GA.TH | 23400 | 24600 | |
PEH-10 GA.TH | 29300 | 30700 | |
PEH-16 GA.TH | 46800 | 49200 | |
PEH-20 GA.TH | 58600 | 61500 | |
Внутренние блоки колонного типа | |||
PSA-P71 GA | 7700 | 9300 | |
PSA-P100 GA | 9700 | 10850 | |
PSA-P125 GA | 12400 | 14600 | |
PSA-P140 GA | 14000 | 17100 | |
Наружные блоки. Фреон R22 | |||
PU-8 YAKD.TH | 23400 | ||
PU-10 YAKD.TH | 29300 | ||
PU-12 YAKD.TH | 33500 | ||
PUH-8 YKA.TH | 23400 | 24600 | |
PUH-10 YKA.TH | 29300 | 30700 | |
Наружные блоки серии ZUBADAN. | |||
PUHZ-HRP71 VHA | 7100 | 8000 | |
PUHZ-HRP100 VHA | 10000 | 11200 | |
PUHZ-HRP100 YHA | 10000 | 11200 | |
PUHZ-HRP125 YHA | 12500 | 14000 | |
Наружные блоки. | |||
PU-P71 VHA/YHA | 8000 | ||
PU-P100 YHA | 10000 | ||
PU-P125 YHA | 12300 | ||
PU-P140 YHA | 14200 | ||
PUH-P71 VHA/YHA | 8000 | 9000 | |
PUH-P100 YHA | 10000 | 11500 | |
PUH-P125 YHA | 12300 | 14300 | |
PUH-P140 YHA | 14200 | 17000 | |
Наружные блоки с инвертором | |||
SUZ-KA25 VA | 2500 | 3000 | |
SUZ-KA35 VA | 3500 | 4000 | |
SUZ-KA50 VA | 5000 | 5900 | |
SUZ-KA60 VA | 5500 | 6900 | |
SUZ-KA71 VA | 7100 | 8100 | |
PUHZ-P100VHA | 9400 | 11200 | |
PUHZ-P125VHA | 12300 | 14000 | |
PUHZ-P140VHA | 13600 | 16000 | |
PUHZ-P200YHA | 19000 | 22000 | |
PUHZ-P250YHA | 22000 | 27000 | |
PUHZ-RP35VHA | 3600 | 4100 | |
PUHZ-RP50VHA | 5000 | 6000 | |
PUHZ-RP60VHA | 6000 | 7000 | |
PUHZ-RP71VHA | 7100 | 8000 | |
PUHZ-RP100VHA | 10000 | 11200 | |
PUHZ-RP100YHA | 10000 | 11200 | |
PUHZ-RP125VHA | 12500 | 14000 | |
PUHZ-RP125YHA | 12500 | 14000 | |
PUHZ-RP140VHA | 14000 | 16000 | |
PUHZ-RP140YHA | 14000 | 16000 | |
PUHZ-RP200 YHA | 22400 | 25000 | |
PUHZ-RP250 YHA | 28000 | 31500 | |
Наружные блоки со встроенным теплообменником | |||
PUHZ-W50VHA | |||
PUHZ-W85VHA | |||
PUHZ-HW112VHA | |||
PUHZ-HW140VHA | |||
PUHZ-HW140YHA | |||
ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ “LOSSNAY” «MITSUBISHI ELECTRIC» | |||
LGH-15 RX4-E | 120-150 | 25-90 | |
LGH-25 RX4-E | 165-250 | 20-65 | |
LGH-35 RX4-E | 230-350 | 25-150 | |
LGH-40 ES-E | 250-400 | ||
LGH-50 RX4-E | 350-500 | 30-150 | |
LGH-65 RX4-E | 500-650 | 30-185 | |
LGH-80 RX4-E | 670-800 | 70-140 | |
LGH-100 RX4-E | 870-1000 | 80-160 | |
LGH-150 RX4-E | 1200-1500 | 50-137 | |
LGH-200 RX4-E | 1400-2000 | 83-137 | |
PZ-41 SLB-E Пульт автономного управления | |||
PZ-03 SLP-E Пульт для LGH-40 ES-E | |||
VL-100 U-E | 65-105 | ||
Осушитель воздуха производительностью 16 литров в день | |||
MJ-E16 PX |