Бытовые кондиционеры, сплит-системы Ballu
Модель | Мощность, кВт | Габариты внутреннего блока, мм | |
холод | тепло | ||
Серия Vision / R410A | |||
BSG-07H | 2,05 | 2,05 | 750x250x190 |
BSG-09H | 2,64 | 2,79 | 750x250x190 |
BSG-12H | 3,52 | 3,67 | 750x250x190 |
BSG-18H | 5,57 | 5,87 | 920x313x226 |
BSG-24H | 7,04 | 7,62 | 1035x313x220 |
Серия Х-cube / R410A | |||
BSN-07HN1 | 2,05 | 2,05 | 750x250x190 |
BSN-09HN1 | 2,64 | 2,79 | 750x250x190 |
BSN-12HN1 | 3,52 | 3,67 | 750x250x190 |
BSN-18HN1 | 5,57 | 5,87 | 920x313x226 |
BSN-24HN1 | 7,04 | 7,62 | 1035x313x220 |
Серия Х-line / R410A | |||
BST-07H N1 | 2,05 | 2,05 | 750x250x190 |
BST-09H N1 | 2,64 | 2,79 | 750x250x190 |
BST-12H N1 | 3,52 | 3,67 | 750x250x190 |
BST-18H N1 | 5,57 | 5,87 | 920x313x226 |
BST-24H N1 | 7,04 | 7,62 | 1035x313x220 |
Серия Olymp / R22 | |||
BSV-06C | 1,47 | 718x240x180 | |
BSV-07H | 2,05 | 2,20 | 718x240x180 |
BSV-09H | 2,64 | 2,79 | 718x240x180 |
BSV-12H | 3,52 | 3,75 | 770x240x180 |
BSV-18H | 5,28 | 5,57 | 900x280x202 |
BSV-24H | 7,04 | 7,18 | 1033x313x302 |
BSZ-30H | 8,80 | 9,38 | 1240x325x250 |
BSV-07H N1 | 718x240x180 | ||
BSV-09H N1 | 2,64 | 2,79 | 718x240x180 |
BSV-12H N1 |
3,52 |
3,75 | 770x240x180 |
BSV-18H N1 |
5,28 |
5,57 | 898х280х202 |
BSV-24H N1 | 7,04 | 7,18 | 898х280х202 |
Бытовые инверторные кондиционеры, сплит системы
Модель | Мощность, кВт | Габариты внутреннего блока, мм |
|
холод | тепло | ||
Серия DC inverter / R410A | |||
BSLI-09H N1 new | 2,6(0,8~3,2) | 3,2(0,8~3,8) | 750×250×190 |
BSLI-12H N1 new | 3,2(0,8~3,7) | 3,4(0,8~3,8) | 750×250×190 |
BSLI-18H N1 new | 5,3(1,8~5,9) | 5,6(1,8~6,7) | 920x313x226 |
BSLI-24H N1 new | 7,0(2,2~7,9) | 8,2(2,2~8,8) | 1035x313x220 |
Серия SUPER DC inverter / R410A | |||
BSLI-09H N1 (SDC) new | 2,6(1,4~3,6) | 2,8(1,4~4,8) | 818x270x192 |
BSLI-12H N1 (SDC) new | 3,2(1,4~3,9) | 3,5(1,4~3,9) | 818x270x192 |
Бытовые мульти сплит системы
Модель | Мощность, кВт | Габариты внутреннего блока, мм |
|
холод | тепло | ||
Серия Fresh air / BMSR | |||
BMSR-18H (09+09) | 2,60 х 2 | 2,80 х 2 | 240х718х180 |
BMSR-21H (09+12) | 2,60 + 3,50 | 2,80+3,75 | 240х718/770х180 |
BMSR-24H (12+12) | 3,5 x 2 | 3,75 x 2 | 240х770х180 |
Мобильные кондиционеры Ballu
DC инверторная мульти сплит-система Super Free Match
Модель | Мощность, кВт | Габариты внутреннего блока, мм |
|
холод | тепло | ||
Внешние блоки / R410A | |||
B2OI-FM/out-16H N1 new | 4,6(1,4~5,2) | 5,3(1,3~6,4) | 800x570x260 |
B2OI-FM/out-20H N1 new | 5,8(1,1~6,4) | 6,4(1,3~7) | 980x640x350 |
B3OI-FM/out-24H N1 new | 7,0(2,4~7,8) | 8,0(2,1~9,5) | 1090x840x410 |
B4OI-FM/out-28H N1 new | 8,2(2,4~9) | 8,8(1,9~10) | 1090x840x410 |
Настенные блоки / R410A | |||
BSLI-FM/in-07H N1 new | 2,00 | 2,30 | 750x250x190 |
BSLI-FM/in-09H N1 new | 2,60 | 3,00 | 750x250x190 |
BSLI-FM/in-12H N1 new | 3,20 | 3,70 | 750x250x190 |
BSLI-FM/in-18H N1 new | 5,00 | 5,50 | 920x313x203 |
Кассетные блоки / R410A | |||
BCI-FM/in-09H N1 new | 2,60 | 3,00 | 840x220x840 панель:950x950 |
BCI-FM/in-12H N1 new | 3,20 | 3,70 | 840x220x840 панель:950x950 |
BCI-FM/in-18H N1 new | 5,00 | 5,60 | 840x220x840 панель:950x950 |
Канальные блоки / R410A | |||
BDI-FM/in-09H N1 new | 2,60 | 3,00 | 700x190x600 |
BDI-FM/in-12H N1 new | 3,20 | 3,70 | 700x190x600 |
BDI-FM/in-18H N1 new | 5,00 | 5,60 | 700x190x600 |
Напольно-потолочные сплит системы
Модель | Мощность, кВт | Габариты внутреннего блока, мм |
|
холод | тепло | ||
Серия BCFB | |||
BCFB-18H | 5,30 | 5,90 | 990x660x206 |
BCFB-24H | 7,00 | 7,60 | 990x660x206 |
BCFB-36H | 10,60 | 11,70 | 1280x660x206 |
BCFB-48H | 14,10 | 15,20 | 1670x680x244 |
BCFB-60H | 17,60 | 19,10 | 1670x680x244 |
Серия BCFB (1) | |||
BCFB-18H N1 new | 5,30 | 5,90 | 990x660x206 |
BCFB-24H N1 new | 7,00 | 7,60 | 990x660x206 |
BCFB-36H N1 new | 10,60 | 11,70 | 1280x660x206 |
BCFB-48H N1 new | 14,10 | 15,20 | 1670x680x244 |
BCFB-60H N1 new | 17,60 | 19,10 | 1670x680x244 |
Колонные сплит системы
Модель | Мощность, кВт | Габариты внутреннего блока, мм | |
холод | тепло | ||
Серия BFL | |||
BFL-24H N1 new | 7,00 | 7,30 | 1667x520x255 |
BFL-48H N1 new | 14,10 | 14,40 | 1810x540x362 |
BFL-60H N1 new | 16,10 | 17,60 | 1810x540x362 |
Серия BFE | |||
BFE-60H | 18 | 22 | 600×1900×358 |
Кассетные сплит системы Ballu
Модель | Мощность, кВт | Габариты внутреннего блока, мм |
|
холод | тепло | ||
Серия BCRF | |||
BCRF-12H N1 (compact) new | 3,50 | 3,80 | 580x580x275 панель:650x650 |
BCRF-18H N1 (compact) new | 5,30 | 5,80 | 580x580x275 панель:650x650 |
BCRF-24H N1 new | 7,00 | 7,70 | 840х840х230 панель:950х950 |
BCRF-36H N1 new | 10,00 | 11,00 | 840х840х285 панель:950х950 |
BCRF-42H N1 new | 12,00 | 13,20 | 840х840х285 панель:950х950 |
BCRF-48H N1 new | 14,00 | 15,40 | 840х840х285 панель:950х950 |
Серия BCC | |||
BCC-60H N1 new | 17,60 | 19,10 | 840х840х300 панель:950х950 |
BCC-60H (R22) | 17,60 | 19,10 | 840х840х300
панель:950х950 |
Канальные сплит системы
Модель | Мощность, кВт | Габариты внутреннего блока, мм | |
холод | тепло | ||
Серия MTA3 | |||
MTA3-18HR | 5,30 | 5,90 | 1000х298х800 |
MTA3-24HR | 7 | 7,60 | 1000х298х800 |
MTA3-36HR | 10,50 | 11,72 | 1350х298х800 |
MTA3-48HR | 14 | 15,20 | 1350х298х800 |
Серия MTA | |||
MTA-60HR | 17,60 | 19 | 1350х320х800 |
Серия MHA | |||
MHA-26HR | 7,60 | 8,15 | 850х380х660 |
MHA-36HR | 10,50 | 11,70 | 1200х380х660 |
MHA-48HR | 14 | 15,50 | 1200х380х660 |
MHA-60HR | 17,60 | 19 | 1200х380х660 |