Бытовые кондиционеры, сплит-системы General Climate
Модель | Производительность охлаждения, кВт |
Производительность обогрева, кВт |
Инверторные настенные сплит-системы | ||
GC-EN09HRI | 2.60 | 2.80 |
GC-EN12HRI | 3.50 | 3.80 |
GC-ES09HRIN1 | 2.60 | 2.80 |
GC-ES12HRIN1 | 3.50 | 3.80 |
GC-ES18HRIN1 | 5.30 | 5.40 |
Безинверторные настенные сплит-системы | ||
GC-N07HRIN1 | 2.10 | 2.20 |
GC-N09HRIN1 | 2.60 | 2.80 |
GC-N12HRIN1 | 3.50 | 3.80 |
GC-S07HRIN1 | 2.10 | 2.20 |
GC-S09HRIN1 | 2.60 | 2.80 |
GC-S12HRIN1 | 3.50 | 3.70 |
GC-S18HRIN1 | 5.30 | 5.60 |
GC-S24HRIN1 | 7.00 | 7.30 |
GC-S30HRIN1 | 8.20 | 8.80 |
GC-S36HRIN1 | 10.30 | 11.00 |
Оконные кондиционеры | ||
GC-MWH-07CR | 2.10 | - |
GC-MWH-09HR | 2.60 | 2.60 |
GC-MWH-12HR | 3.50 | 3.50 |
GC-MWH-16HR | 4.70 | 4.70 |
GC-MWH-18HR | 5.30 | 5.30 |
GC-MWH-21HR | 6.20 | 6.20 |
Мобильные кондиционеры | ||
GCP-09ERA1N1 | 2.60 | 1.40 |
GCP-12ERA1N1 | 3.50 | 1.70 |
GCP-12HRB1N1 | 3.50 | 2.90 |
GPC-09ERC1N1 | 2.60 | 1.30 |
Мульти-сплит системы | ||
GC-M2E14HRN1 | 4.30 | 4.50 |
GC-M2E18HRN1 | 5.30 | 5.90 |
GC-M3E27HRN1 | 7.90 | 8.80 |
GC-M4E36HRN1 | 10.60 | 11.80 |
Коммерческие системы (полупромышленные) кондиционеры General Climate
Модель | Производительность охлаждения, кВт |
Производительность обогрева, кВт |
Кассетные кондиционеры | ||
GC-4C18HR | 5.30 | 6.00 |
GC-4C18HR compact | 5.30 | 6.00 |
GC-4C24HR | 7.00 | 7.40 |
GC-4C36HR | 10.70 | 11.70 |
GC-4C48HR | 14.10 | 15.60 |
Канальные кондиционеры | ||
GC-DN18HW | 5.50 | 6.40 |
GC-DN24HW | 7.10 | 7.60 |
GC-DN36HW | 11.00 | 12.00 |
GC-DN48HW | 14.50 | 15.80 |
GC-DN60HW | 16.60 | 18.00 |
Напольно-потолочные кондиционеры | ||
GC-CF18HR | 5.30 | 5.60 |
GC-CF24HR | 7.40 | 8.80 |
GC-CF36HR | 10.50 | 13.00 |
GC-CF48HR | 14.10 | 15.50 |
GC-CF60HR | 17.60 | 19.10 |
Колонные кондиционеры | ||
GC-FS24HR | 7.00 | 8.20 |
GC-FS48ER | 14.00 | 15.20 |
GC-FS60EW | 17.00 | 22.70 |