Настенные сплит системы GREE
Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт |
Инверторные сплит-системы серии U-cool - премиум класс | ||
Gree GWH09UB-K3DNA1A grey | 2,6 (1,0-3,4) | 2,87 (0,6-3,8) |
Gree GWH12UB-K3DNA1A grey | 3,5 (1,3-4,0) | 3,81 (0,9-4,3) |
Gree GWH18UC-K3DNA1A grey | 5,3 (2,0-6,0) | 5,6 (2,0-6,35) |
Инверторные сплит-системы серии Change | ||
Gree GWH09KF-K3DNA5A | 2,6 (0,45-3,2) | 3,5 (0,45-4,1) |
Gree GWH09KF-K3DNA5B | 2,6 (0,45-3,2) | 3,5 (0,45-4,1) |
Gree GWH12KF-K3DNA5A | 3,5 (0,6-3,9) | 4,1 (0,6-5,1) |
Gree GWH18KG-K3DNA5A | 5,3 (1,05-6,5) | 5,7 (1,0-7,0) |
Сплит-системы серии Beauty | ||
Gree GWHN09JANK3A1B silver | 2,6 | 2,9 |
Gree GWHN09JANK3A2B gold | 2,6 | 2,9 |
Gree GWHN12JBNK3A1B silver | 3,6 | 3,9 |
Gree GWHN12JBNK3A2B gold | 3,6 | 3,9 |
Сплит-системы серии Artful | ||
Gree GWHN09AANK3A1A | 2,6 | 2,8 |
Gree GWHN09AANK3A2A black | 2,6 | 2,8 |
Gree GWHN09AANK3A1B | 2,6 | 2,8 |
Gree GWHN12ABNK3A1A | 3,5 | 3,8 |
Gree GWHN12ABNK3A2A black | 3,5 | 3,8 |
Gree GWHN12ABNK3A1D | 3,5 | 3,8 |
Gree GWHN18ACNK3A1A | 5,2 | 5,5 |
Gree GWHN24ACNK3A1A | 6,4 | 6,8 |
Сплит-системы серии Cozy - бизнес-класса | ||
Gree GWH07MA-K3NNA4A | 2,2 | 2,4 |
Gree GWH07MA-K3NNC5A new | 2,2 | 2,4 |
Gree GWH09MA-K3NNA4A | 2,6 | 2,8 |
Gree GWH09MA-K3NNC5A new | 2,6 | 2,8 |
Gree GWH09MA-K3NNB8A gold | 2,6 | 2,8 |
Gree GWH09MA-K3NNB8B silver | 2,6 | 2,8 |
Gree GWH09MA-K3NNA4F | 2,6 | 2,8 |
Gree GWH09MA-K3NNC5F new | 2,6 | 2,8 |
Gree GWH12MB-K3NNA4A | 3,5 | 3,8 |
Gree GWH12MB-K3NNC5A new | 3,5 | 3,8 |
Gree GWH12MB-K3NNB8A gold | 3,5 | 3,8 |
Gree GWH12MB-K3NNB8B silver | 3,5 | 3,8 |
Gree GWH18MC-K3NNA4A | 5,3 | 5,7 |
Gree GWH18MC-K3NNC5A new | 5,3 | 5,7 |
Gree GWH18MC-K3NNA4F | 5,3 | 5,85 |
Gree GWH18MC-K3NNC5F new | 5,3 | 5,85 |
Gree GWH24MD-K3NNA4A | 6,6 | 7,3 |
Gree GWH24MD-K3NNC5A new | 6,6 | 7,3 |
Gree GWH24FANK3A1B | 7,0 | 7,6 |
Gree GWH28FANK3A1A | 8 | 8,8 |
Сплит-системы серии Bee | ||
Gree GWH07NA-K3NNB3A white | 2,2 | 2,3 |
Gree GWH07NA-K3NNE1A silver | 2,2 | 2,3 |
Gree GWH09NA-K3NNB3A white | 2,6 | 2,8 |
Gree GWH09NA-K3NNE1A silver | 2,6 | 2,8 |
Gree GWH12NB-K3NNB3A white | 3,2 | 3,4 |
Gree GWH12NB-K3NNE1A silver | 3,2 | 3,4 |
Gree GWH18ND-K3NNB3A white | 4,5 | 4,8 |
Gree GWH18NB-K3NNB1A silver | 4,7 | 4,9 |
Gree GWH24ND-K3NNB3A white | 6,2 | 6,7 |
Gree GWH24ND-K3NNE1A silver | 6,2 | 6,5 |
Сплит-системы серии Bee Plasma | ||
Gree GWH07NA-K3NNB3B | 2,2 | 2,3 |
Gree GWH07NA-K3NNA4A new | 2,2 | 2,3 |
Gree GWH09NA-K3NNB3B | 2,6 | 2,8 |
Gree GWH09NA-K3NNA4A new | 2,6 | 2,8 |
Gree GWH12NB-K3NNB3B | 3,2 | 3,4 |
Gree GWH12NB-K3NNA4A new | 3,2 | 3,4 |
Gree GWH18ND-K3NNB3B | 4,7 | 4,9 |
Gree GWH18ND-K3NNA4A new | 4,7 | 4,9 |
Gree GWH24ND-K3NNB3B | 6,2 | 6,5 |
Gree GWH24ND-K3NNA4A new | 6,2 | 6,5 |
Мультисплит-системы Gree
Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт |
Мультисплит-системы Free Match | ||
Gree GWHD07AANK3A1B (вн. блок настенного типа) | 2 | 2,2 |
Gree GWHD09AANK3A1B (вн. блок настенного типа) | 2,5 | 2,8 |
Gree GFHD09AANK3A1A (вн. блок канального типа) | 2,6 | 2,9 |
Gree GWHD12ABNK3A1B (вн. блок настенного типа) | 3,5 | 3,7 |
Gree GTHD09AANK3A1A (вн. блок напольно-потолоч. типа) | 2,6 | 2,8 |
Gree GTHD12AANK3A1A (вн. блок напольно-потолоч. типа) | 3,5 | 3,8 |
Gree GFHD12AANK3A1A (вн. блок канального типа) | 3,5 | 3,7 |
Gree GWHD18ACNK3A1A (вн. блок настенного типа) | 5,3 | 5,8 |
Gree GTHD18AANK3A1A (вн. блок напольно-потолоч. типа) | 5,2 | 5,4 |
Gree GKHD12ABNK3A2A (вн. блок кассетного типа) | 3,5 | 3,8 |
Gree GFHD18AANK3A1A (вн. блок канального типа) | 5,2 | 5,5 |
Gree GKHD18ABNK3A2A (вн. блок кассетного типа) | 5,0 | 5,2 |
Gree GWHD18NK3AO (нар. блок) | 5,0 (2,1~6,2) | 5,6 (1,6~6,5) |
Gree GWHD21NK3AO (нар. блок) | 6,3 (1,9~6,6) | 7,2 (1,6~7,5) |
Gree GWHD24NK3AO (нар. блок) | 7,0(2,9-8,3) | 8,7(2,7-9,8) |
Gree GWHD24NK3CO (нар. блок) | 7,1 (2,7-10) | 8,5 (2,8-11) |
Gree GWHD28NK3AO (нар. блок) | 8,0 (2,7~10) | 9,3 (2,8~11) |
Мультисплит-системы Free Match II | ||
Gree GWH07AAK3DNA1B (вн. блок настенного типа) | 2,1 | 2,6 |
Gree GWH09AAK3DNA1B (вн. блок настенного типа) | 2,6 | 2,8 |
Gree GWHD12ABK3DA1B (вн. блок настенного типа) | 3,5 | 3,8 |
Gree GFH09EANK3DNA1A (вн. блок канального типа) | 2,5 | 2,8 |
Gree GWHD18ACK3DNA1A (вн. блок настенного типа) | 5,3 | 5,8 |
Gree GFH12EANK3DNA1A (вн. блок канального типа) | 3,5 | 3,8 |
Gree GFH18EANK3DNA1A (вн. блок канального типа) | 5,2 | 5,5 |
Gree GKH12BANK3DNA2A (вн. блок кассетного типа) | 3,5 | 3,8 |
Gree GFH21EANK3DNA1A (вн. блок канального типа) | 6,0 | 6,6 |
Gree GTH09BAK3DNA1A (вн. блок напольно-потолоч. типа) | 2,5 | 2,8 |
Gree GTH12BAK3DNA1A (вн. блок напольно-потолоч. типа) | 3,5 | 3,8 |
Gree GFH24EANK3DNA1A (вн. блок канального типа) | 7,1 | 8 |
Gree GKH18BANK3DNA2A (вн. блок кассетного типа) | 5,0 | 5,5 |
Gree GTH18BAK3DNA1A (вн. блок напольно-потолоч. типа) | 5,0 | 5,5 |
Gree GTH18BAK3DNA1A (вн. блок напольно-потолоч. типа) | 7,1 | 8 |
Gree GKH24BANK3DNA2A (вн. блок кассетного типа) | 7,1 | 8 |
Gree GWHD14NK3BO (нар. блок) | 4,1 (1,5-6,3) | 4,5 (1,6-6,75) |
Gree GWHD18NK3DO (нар. блок) | 5,0 (1,5-6,3) | 5,6 (1,6-6,75) |
Gree GWHD24NK3DO (нар. блок) | 7,0 (2-8,2) | 7,7 (3-9,9) |
Gree GWHD24NK3EO (нар. блок) | 7,1 (2-9,6) | 8,5 (3-9,9) |
Gree GWHD28NK3BO (нар. блок) | 8 (2-11) | 9,3 (3-11) |
Gree GWHD36NK3AO (нар. блок) | 9,8 (3-10) | 11 (4,5-12) |
Gree GWHD42NK3AO (нар. блок) | 11,6 (3,5-13,6) | 13 (4,5-14) |
Напольно-потолочные кондиционеры
Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт |
Серия Floor Ceiling | ||
Gree GTH18K3BI | 5,0 | 5,7 |
Gree GTH24K3BI | 7,0 | 7.7 |
Gree GTH30K3BI | 8,8 | 9,8 |
Gree GTH36K3BI | 10 | 11,7 |
Gree GTH42K3BI | 12,0 | 14,0 |
Gree GTH48K3BI | 14,0 | 14,0 |
Канальные кондиционеры, сплит-системы
Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт |
серия Channel type 5-16 кВт | ||
Gree GFH18K3BI | 5,0 | 5,7 |
Gree GFH24K3BI | 7,0 | 7,7 |
Gree GFH30K3BI | 8,3 | 9,1 |
Gree GFH36K3BI | 10 | 11,7 |
Gree GFH42K3BI | 12 | 14 |
Gree GFH48K3BI | 14 | |
Gree GFH60K3BI | 16 | 18,5 |
серия Channel type 16-40 кВт | ||
Gree FGR20/BNa-M | 20 | 22 |
Gree FGR25/CNa-M | 25 | 27,5 |
Gree FGR30/BNa-M | 30 | 33 |
Gree FGR40/BNa-M | 40 | 42 |
Кассетные кондиционеры
Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт |
серия Cassette Type | ||
Gree GKH18K3BI | 5,0 | 5,7 |
Gree GKH24K3BI | 7,0 | 7.7 |
Gree GKH30K3BI | 8,3 | 8,8 |
Gree GKH36K3BI | 10 | 11,7 |
Gree GKH42K3BI | 12 | 14 |
Gree GKH48K3BI | 14 | 15,5 |
Колонные кондиционеры, сплит-системы
Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт |
серия Floor Standing Type | ||
Gree GVHN24A1NK3A1A | 7,2 | 8,4 |
Gree GVHN24AANK3A1A | 7,04 | 7,74 |
Gree GVHN42A2NM3AA | 12 | 13,2 |
Gree GVHN36ABNM3A1A | 10,5 | 11 |
Gree GVHN48ABNM3A1A | 12,3 | 13 |
Оконные кондиционеры
Модель | Охлаждение, кВт |
серия Window Type | |
Gree GJCM07AA-E3MNC1A | 2 |
Gree GJC09AA-E3MNC1A | 2,5 |
Gree GJC12AB-E3MNC1A | 3,5 |
Gree GJC24AC-E3RNC2A | 6,6 |
Мобильные кондиционеры
Модель | Охлаждение, кВт |
серия Mobile Type | |
Gree GPCN12A2NK3CA | 3,0 |
Мультизональные кондиционеры
Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт |
серия GMV-2 | ||
Gree GMV-R150W/AS | 15 | 16 |
Gree GMV-R260W2/B | 26 | 28.5 |
Gree GMV-R300W2/B | 30 | 33.5 |
Gree GMV-R620W4/A | 62 | 66 |