Настенные кондиционеры - сплит-системы Kentatsu
Модель (внутренний блок/наружный блок) |
Мощность, кВт | |
охлаждение | обогрев | |
Настенный тип KSGH_HFA (охлаждение / нагрев, R410A) | ||
KSGH21HFAN1/KSRH21HFAN1 | 2.05 | 2.34 |
KSGH26HFAN1/KSRH26HFAN1 | 2.64 | 2.93 |
KSGH35HFAN1/KSRH35HFAN1 | 3,52 | 3,81 |
KSGH53HFAN1/KSRH53HFAN1 | 5,27 | 5,57 |
KSGH61HFAN1/KSRH61HFAN1 | 6,15 | 6,74 |
KSGH70HFAN1/KSRH70HFAN1 | 7,03 | 7,91 |
Настенный тип KSGH_HFA-W (охлаждение / нагрев, R410A) | ||
KSGH21HFAN1-W/KSRH21HFAN1 | 2.05 | 2.34 |
KSGH26HFAN1-W/KSRH26HFAN1 | 2.64 | 2.93 |
KSGH35HFAN1-W/KSRH35HFAN1 | 3,52 | 3,81 |
KSGH53HFAN1-W/KSRH53HFAN1 | 5,27 | 5,57 |
KSGH61HFAN1-W/KSRH61HFAN1 | 6,15 | 6,74 |
KSGH70HFAN1-W/KSRH70HFAN1 | 7,03 | 7,91 |
Настенный тип KSGH_HZA (инвертор, охлаждение / нагрев, R410A) | ||
KSGH26HZAN1/KSRH26HZAN1 | 2,64(1,025~3,22) | 2,93(1,025~4,04) |
KSGH35HZAN1/KSRH35HZAN1 | 3,5(1,29~4,25) | 4,1 (1,4~6,0) |
KSGH53HZAN1/KSRH53HZAN1 | 5,3 (1,8~5,86) | 5,3 (1,9~6,15) |
Настенный тип KSGJ_HFA (охлаждение / нагрев, R410A) | ||
KSGJ21HFAN1/KSRJ21HFAN1 | 2.05 | 2.34 |
KSGJ26HFAN1/KSRJ26HFAN1 | 2.64 | 2.93 |
KSGJ35HFAN1/KSRJ35HFAN1 | 3,52 | 3,81 |
KSGJ53HFAN1/KSRJ53HFAN1 | 5,27 | 5,57 |
KSGJ61HFAN1/KSRJ61HFAN1 | 6,15 | 6,74 |
KSGJ70HFAN1/KSRJ70HFAN1 | 7,03 | 7,91 |
Настенный тип KSGC_HFA (охлаждение / нагрев, R410A) | ||
KSGC21HFAN1/KSRC21HFAN1 | 2.05 | 2.34 |
KSGC26HFAN1/KSRC26HFAN1 | 2.64 | 2.93 |
KSGC35HFAN1/KSRC35HFAN1 | 3,52 | 3,81 |
KSGC53HFAN1/KSRC53HFAN1 | 5,27 | 5,57 |
KSGC61HFAN1/KSRC61HFAN1 | 6,15 | 6,74 |
KSGC70HFAN1/KSRC70HFAN1 | 7,03 | 7,91 |
Кондиционеры канального типа
Модель (внутренний блок/наружный блок) |
Мощность, кВт | |
охлаждение | обогрев | |
Средненапорные KSKT_HFA (R410A) | ||
KSKT53HFAN1/KSUN53HFAN1 | 5,27 | 5,86 |
KSKT70HFAN1/KSUN70HFAN1 | 7,03 | 7,62 |
KSKT105HFAN3/KSUN105HFAN3 | 10,55 | 11,72 |
KSKT140HFAN3/KSUN140HFAN3 | 14,07 | 15,24 |
KSKT176HFAN3/KSUN176HFAN3 | 17,58 | 19,05 |
Средненапорные KSKТ_HF | ||
KSKT70HFDN1/KSUN70HFDN1 | 7,1 | 8 |
KSKT105HFDN3/KSUN105HFDN3 | 10.5 | 11,4 |
Высоконапорные KSТT_HFA (R410A) | ||
KSTT70HFAN1/KSUN70HFAN1 | 7,03 | 7,62 |
KSTT105HFAN3/KSUN105HFAN3 | 10,55 | 11,72 |
KSTT140HFAN3/KSUN140HFAN3 | 14,07 | 15,24 |
KSTT176HFAN3/KSUN176HFAN3 | 17,58 | 19,05 |
KSTT240HFAN1/KSUN240HFAN3 | 22,27 | 24,50 |
KSTT280HFAN1/KSUN280HFAN3 | 28,14 | 30,95 |
Высоконапорные KSТT_CFA (R410A) | ||
KSTT240CFAN1/KSUN240CFAN3 | 22,27 | 28,14 |
KSTT280CFAN1/KSUN280CFAN3 | 24,50 | 30,95 |
Высоконапорные KSТT_HF | ||
KSTT70HFDN1/KSUN70HFDN1 | 7,03 | 7,62 |
KSTT140HFDN3/KSUN140HFDN3 | 14,07 | 15,24 |
KSTT176HFDN3/KSUN176HFDN3 | 14,07 | 15,24 |
KSTT240HFDN1/KSUN240HFDN3 | 22,27 | 24,50 |
KSTT280HFDN1/KSUN280HFDN3 | 28,14 | 30,95 |
KSTT440HFDN1/KSUN440HFDN3 | 43,96 | 48,36 |
KSTT570HFDN3/KSUN285HFDN3x2 | 55,00 | 60,00 |
Кондиционеры кассетного типа
Модель (внутренний блок/ декоративная панель/ наружный блок) |
Мощность, кВт | |
охлаждение | обогрев | |
Кассетный тип KSZR_HFA (R410A) | ||
KSZR35HFAN1/KPU65-B/KSUN35HFAN1 | 3,51 | 3,81 |
KSZR53HFAN1/KPU65-B/KSUN53HFAN1 | 5,27 | 5,86 |
Кассетный тип KSVP_HFA (R410A) | ||
KSVP53HFAN1/KPU95-D/KSUN53HFAN1 | 5,28 | 5,86 |
KSVP70HFAN1/KPU95-D/KSUN70HFAN1 | 7,03 | 7,62 |
KSVP105HFAN3/KPU95-D/KSUN105HFAN3 | 10,55 | 11,72 |
KSVP140HFAN3/KPU95-D/KSUN140HFAN3 | 14,07 | 15,24 |
KSVP176HFAN3/KPU95-D/KSUN176HFAN3 | 17,58 | 19,05 |
Кондиционеры универсального типа
Модель (внутренний блок/ наружный блок) |
Мощность, кВт | |
охлаждение | обогрев | |
Универсальный тип KSHV_HFA (R410A) | ||
KSHV35HFAN1/KSUN35HFAN1 | 3,51 | 3,81 |
KSHV53HFAN1/KSUN53HFAN1 | 5,27 | 5,86 |
KSHV70HFAN1/KSUN70HFAN1 | 7,03 | 7,62 |
KSHV105HFAN3/KSUN105HFAN3 | 10,55 | 11,72 |
KSHV140HFAN3/KSUN140HFAN3 | 14,07 | 15,24 |
KSHV176HFAN3/KSUN176HFAN3 | 17,58 | 19,05 |
Кондиционеры напольного типа
Модель (внутренний блок/ наружный блок) |
Мощность, кВт | |
охлаждение | обогрев | |
Напольный тип KSFU_XFA (R410A) | ||
KSFU70XFAN1/KSRU70HFAN1 | 7,03 | 7.91+2.11 |
KSFU120XFAN3/KSRU120HFAN3 | 12,31 | 14.06+3.52 |
KSFU160XFAN3/KSRU160HFAN3 | 16,12 | 16.50+3.52 |