Бытовые кондиционеры LG - сплит-системы настенного типа
Модель | Мощность, кВт | |
Охл. | Обогр. | |
инверторные - серии Prestige (Inverter V) | ||
H09MW | 3.8 | 4.04 |
H12MW | 6.5 | 6.5 |
инверторные - серия Art Cool Gallery (Inverter V) | ||
A09AW1 | 3.5 | 4 |
A12AW1 | 4.2 | 5 |
A09LH1 | 2.6 | 2.7 |
A12LH1 | 3.5 | 4.2 |
инверторные - серия Auro (Inverter V) | ||
S09AF | 3.7 | 4.1 |
S12AF | 4.04 | 5.1 |
инверторные -серия Art Cool (Inverter V) | ||
CA09AWR | 3.7 | 4.04 |
CA12AWR | 4.1 | 5.1 |
серия Art Cool | ||
C09AHR | 2.65 | 3.37 |
C12AHR | 2.65 | 3.52 |
инверторные - серия Econo (Inverter V) | ||
S09MH | 2.8 | 3.8 |
S12MH | 3 | 4.2 |
инверторные - серия Deluxe (Inverter V) | ||
CS09AQ | 3.7 | 4.04 |
CS12AQ | 4.1 | 5.1 |
серия Art Cool Panel | ||
A09LKR | 2.46 | 2.46 |
A12LKR | 3.46 | 3.58 |
A09LKH | 2.46 | 2.46 |
A12LKH | 3.46 | 3.58 |
Art Cool Mirror серия LHH (белый крем) | ||
C09LHH | 2,64 | 2,10 |
C12LHH | 3,60 | 3,70 |
Art Cool Mirror серия LHE (красное вино) | ||
C09LHE | 2,64 | 2,10 |
C12LHE | 3,60 | 3,70 |
Art Cool Mirror серия LTR | ||
C09LTR | 2,64 | 2,10 |
C12LTR | 3,60 | 3,70 |
C09LTR | 2,64 | 2,10 |
C12LTR | 3,60 | 3,70 |
серия ART COOL Gallery | ||
A18LH1 | 5,28 | 4,2 |
A18LH3 | ||
серия Standard | ||
G07AHT | 2.17 | 2.26 |
G09AHT | 2.58 | 2.73 |
G12AHT | 3.37 | 3.52 |
G18AHT | 5.42 | 5.86 |
G24AHT | 6.74 | 6.83 |
серия Cascade - 2011 | ||
S07PK (Корея) | 2,10 | 2,10 |
S09PT | 2,70 | 2,79 |
S12PT | 3,52 | 3,67 |
S18PT | 5,57 | 5,57 |
S24PT | 7,04 | 7,33 |
серия Cascade | ||
S07LHQ | 2.3 | 2.5 |
S09LHQ | 2.52 | 2.63 |
S12LHQ | 3.37 | 3.66 |
S18LHQ | 5.04 | 5.56 |
S24LHQ | 6.74 |
7.32 |
серия Deluxe | ||
S07AHQ | 2.29 | 2.29 |
S09AHQ | 2.52 | 2.64 |
S12AHQ | 3,37 | 3,52 |
S18AHQ | 5.28 | 5.57 |
S24AHQ | 6.74 | 7.04 |
S30PK | 8.5 | 9.25 |
S36PK | 9.08 | 10.15 |
серия "PLAZMA GLORY", R22 | ||
S09LHPT | 2,64 | 2,90 |
S12LHPT | 3,52 | 3,87 |
S18LHPT | 5,40 | 5,80 |
S24LHPT | 7,03 | 7,74 |
серия "PLAZMA GLORY", R410 | ||
S09JT | 2,58 | 2,73 |
S12JT | 3,52 | 3,81 |
S18JT | 5,34 | 5,72 |
S24JT | ||
cерия G | ||
G07LHT | 2,05 | 2,14 |
G09LHT | 2,69 | 2,82 |
G12LHT | 3,67 | 3,87 |
G18LHT | 5,27 | 5,72 |
G24LHT | 7,33 | 7,48 |
G07LHK | 2,05 | 2,14 |
G09LHK | 2,64 | 2,64 |
G12LHK | 3,52 | 3,81 |
Стандартные модели | ||
G09ST | 2,58 | 2,73 |
G12ST | 3,52 | 3,81 |
G18ST | 5,34 | 5,72 |
G24ST | 6,39 | 6,83 |
G07SK | 2.29 | 2.29 |
G07NT | 2.05 | 2.29 |
G09NT | 2.58 | 2.73 |
G12NT | 3.52 | 3.81 |