Бытовые кондиционеры, сплит-системы Mitsubishi
Модель | Mощность, кВт | Воздухо-обмен | Габариты блока | ||
холод | тепло | эл. | м3/ч | мм | |
Серия Standart без инвертора (R410A) | |||||
Настенные сплит-системы (тепло/холод) | |||||
MSС-GE20VB, внутренний блок | 2,3 | 2,5 | 0,72 | 276-474 | 815x244x278 |
MUH-GA20VB, наружный блок | 800x285x550 | ||||
MSС-GE25VB, внутренний блок | 2,7 | 3 | 0,82 | 306-474 | 815x244x278 |
MUH-GA25VB, наружный блок | 800x285x550 | ||||
MSС-GE35VB, внутренний блок | 3,5 | 3,7 | 1,09 | 324-582 | 815x244x278 |
MUH-GA35VB, наружный блок | 800x285x550 | ||||
MSH-GE50VB, внутренний блок | 5 | 5,2 | 1,78 | 518-768 | 1100x258x325 |
MUH-GE50VB, наружный блок | 850x290x605 | ||||
MSH-GA60VB, внутренний блок | 6,3 | 7,2 | 2,41 | 576-768 | 1100x258x325 |
MUH-GA60VB, наружный блок | 840x330x850 | ||||
MSH-GD80VB, внутренний блок | 8,5 | 9,4 | 3,32 | 684-954 | 1100x258x325 |
MUH-GD80VB, наружный блок | 840x330x850 | ||||
Настенные сплит-системы (только охлаждение) | |||||
MSС-GE20VB, внутренний блок | 2,3 | - | 0,72 | 276-474 | 815x244x278 |
MU-GA20VB, наружный блок | 800x285x550 | ||||
MSС-GE25VB, внутренний блок | 2,5 | - | 0,82 | 306-474 | 815x244x278 |
MU-GA25VB, наружный блок | 800x285x550 | ||||
MSС-GE35VB, внутренний блок | 3,5 | - | 1,09 | 324-582 | 815x244x278 |
MU-GA35VB, наружный блок | 800x285x550 | ||||
MS-GE50VB, внутренний блок | 5 | - | 1,78 | 518-768 | 1100x258x325 |
MU-GE50VB, наружный блок | 850x290x605 | ||||
MS-GA60VB, внутренний блок | 6,5 | - | 2,41 | 576-768 | 1100x258x325 |
MU-GA60VB, наружный блок | 850x290x605 | ||||
MS-GD80VB, внутренний блок | 8,5 | - | 3,32 | 684-954 | 1100x258x325 |
MU-GD80VB, наружный блок | 840x330x850 | ||||
Настенные сплит-системы Design Inverter (тепло/холод) (R410A) | |||||
MSZ-EF22VEW, внутренний блок. Только в составе мультисистем MXZ-С |
2,2 | 2,5 | - | 240-630 | 895x195x299 |
MSZ-EF25VEW, внутренний блок | 2,5 | 3,2 | 0,55 | 240-630 | 895x195x299 |
MUZ-EF25VE, наружный блок | 800x285x550 | ||||
MSZ-EF35VEW, внутренний блок | 3,5 | 4 | 0,91 | 240-630 | 895x195x299 |
MUZ-EF35VE, наружный блок | 800x285x550 | ||||
MSZ-EF42VEW, внутренний блок | 4,2 | 5,4 | 1,28 | 348-618 | 895x195x299 |
MUZ-EF42VE, наружный блок | 800x285x550 | ||||
MSZ-EF50VEW, внутренний блок | 5 | 5,8 | 1,56 | 348-660 | 895x195x299 |
MUZ-EF50VE, наружный блок | 840x330x880 | ||||
MSZ-EF22VEB, внутренний блок. Только в составе мультисистем MXZ-С |
2,2 | 2,5 | - | 240-630 | 895x195x299 |
MSZ-EF25VEB, внутренний блок | 2,5 | 3,2 | 0,55 | 240-630 | 895x195x299 |
MUZ-EF25VE, наружный блок | 800x285x550 | ||||
MSZ-EF35VEB, внутренний блок | 3,5 | 4 | 0,91 | 240-630 | 895x195x299 |
MUZ-EF35VE, наружный блок | 800x285x550 | ||||
MSZ-EF42VEB, внутренний блок | 4,2 | 5,4 | 1,28 | 348-618 | 895x195x299 |
MUZ-EF42VE, наружный блок | 800x285x550 | ||||
MSZ-EF50VEB, внутренний блок | 5 | 5,8 | 1,56 | 348-660 | 895x195x299 |
MUZ-EF50VE, наружный блок | 840x330x880 | ||||
MSZ-EF22VES, внутренний блок. Только в составе мультисистем MXZ-С |
2,2 | 2,5 | - | 240-630 | 895x195x299 |
MSZ-EF25VES, внутренний блок | 2,5 | 3,2 | 0,55 | 240-630 | 895x195x299 |
MUZ-EF25VE, наружный блок | 800x285x550 | ||||
MSZ-EF35VES, внутренний блок | 3,5 | 4 | 0,91 | 240-630 | 895x195x299 |
MUZ-EF35VE, наружный блок | 800x285x550 | ||||
MSZ-EF42VES, внутренний блок | 4,2 | 5,4 | 1,28 | 348-618 | 895x195x299 |
MUZ-EF42VE, наружный блок | 800x285x550 | ||||
MSZ-EF50VES, внутренний блок | 5 | 5,8 | 1,56 | 348-660 | 895x195x299 |
MUZ-EF50VE, наружный блок | 840x330x880 | ||||
Настенные сплит-системы Deluxe Inverter (тепло/холод) (R410A) | |||||
MSZ-FD25VA, внутренний блок | 2,5 | 3,2 | 0,49 | 270-726 | 798x257x295 |
MUZ-FD25VA, наружный блок | 800x285x550 | ||||
MSZ-FD35VA, внутренний блок | 3,5 | 4 | 0,85 | 282-750 | 798x257x295 |
MUZ-FD35VA, наружный блок | 800x285x550 | ||||
MSZ-FD50VA, внутренний блок | 5 | 5,8 | 1,5 | 330-888 | 798x257x295 |
MUZ-FD50VA, наружный блок | 840x330x850 | ||||
MSZ-FD25VA, внутренний блок | 2,5 | 3,2 | 0,49 | 270-726 | 798x257x295 |
MUZ-FD25VABH, наружный блок | 800x285x550 | ||||
MSZ-FD35VA, внутренний блок | 3,5 | 4 | 0,84 | 282-750 | 798x257x295 |
MUZ-FD35VABH, наружный блок | 800x285x550 | ||||
MSZ-FD50VA, внутренний блок | 5 | 6 | 1,51 | 330-888 | 798x257x295 |
MUZ-FD50VABH, наружный блок | 840x330x850 | ||||
Серия Standart Inverter - инверторные модели (R410A) | |||||
Настенные сплит-системы (тепло/холод) | |||||
MSZ-GE22VA, внутренний блок. Только в составе мультисистем с инвертором MXZ-VA |
2,2 | 2,5 | - | 246-678 | 798x232x295 |
MSZ-GE25VA, внутренний блок | 2,5 | 3,2 | 0,55 | 246-678 | 788x234x295 |
MUZ-GE25VA, наружный блок | 684x255x540 | ||||
MSZ-GE35VA, внутренний блок | 3,5 | 4 | 0,87 | 246-678 | 788x234x295 |
MUZ-GE35VA, наружный блок | 800x285x550 | ||||
MSZ-GE42VA, внутренний блок | 4,2 | 5,4 | 1,22 | 348-768 | 788x210x298 |
MUZ-GE42VA, наружный блок | 840x330x850 | ||||
MSZ-GE50VA, внутренний блок | 5 | 5,4 | 1,52 | 390-906 | 788x210x298 |
MUZ-GE50VA, наружный блок | 840x330x850 | ||||
MSZ-GE60VA, внутренний блок | 6 | 6,8 | 1,76 | 588-1098 | 1100x258x325 |
MUZ-GE60VA, наружный блок | 840x330x850 | ||||
MSZ-GE71VA, внутренний блок | 7,1 | 8,1 | 2,13 | 582-1068 | 1100x258x325 |
MUZ-GE71VA, наружный блок | 840x330x850 | ||||
MSZ-SF15VA, внутренний блок. Только в составе мультисистем с инвертором MXZ-VA |
1,5 | 2,5 | - | 210-384 | 760x250x168 |
MSZ-SF20VA, внутренний блок. Только в составе мультисистем с инвертором MXZ-VA |
2 | 3,2 | - | 210-414 | 760x250x168 |
Серия Classic Inverter - инверторные модели (R410A) | |||||
MSZ-HC25VA, внутренний блок | 2,5 | 3 | 0,77 | 318-630 | 788x225x295 |
MUZ-HC25VA, наружный блок | 684x255x540 | ||||
MSZ-HC35VA, внутренний блок | 3,2 | 3,6 | 0,98 | 312-612 | 788x225x295 |
MUZ-HC35VA, наружный блок | 684x255x540 | ||||
Напольные сплит-системы (тепло/холод) | |||||
MFZ-KA25VA, внутренний блок | 2,5 | 3,4 | 0,58 | 288-522 | 600x700x200 |
SUZ-KA25VA2, наружный блок | 800x285x550 | ||||
MFZ-KA35VA, внутренний блок | 3,5 | 4 | 1,09 | 300-546 | 600x700x200 |
SUZ-KA35VA2, наружный блок | 800x285x550 | ||||
MFZ-KA50VA, внутренний блок | 4,8 | 6 | 1,55 | 426-642 | 600x700x200 |
SUZ-KA50VA2, наружный блок | 840x330x850 | ||||
Кассетные четырёхпоточные сплит-системы (тепло/холод) | |||||
SLZ-KA25VAL + SLP-2 AAW, внутренний блок | 2,5 | 3 | 0,83 | 480-600 | 570x570x235 |
SUZ-KA25VA2, наружный блок | 684x255x540 | ||||
SLZ-KA35VAL + SLP-2AAW, внутренний блок | 3,5 | 4 | 1,1 | 480-660 | 570x570x235 |
SUZ-KA35VA2, наружный блок | 800x285x550 | ||||
SLZ-KA50VAL + SLP-2AAW, внутренний блок | 4,6 | 5 | 1,55 | 480-660 | 570x570x208 |
SUZ-KA50VA2, наружный блок | 840x330x850 | ||||
Канальные сплит-системы (тепло/холод) | |||||
SEZ-KD25VAQ, внутренний блок | 2,5 | 3 | 0,78 | 330-540 | 700x700x200 |
SUZ-KA25VA2, наружный блок | 800x285x550 | ||||
SEZ-KD35VAQ, внутренний блок | 3,5 | 4 | 1,09 | 420-660 | 900x700x200 |
SUZ-KA35VA2, наружный блок | 800x285x550 | ||||
SEZ-KD50VAQ, внутренний блок | 5 | 6 | 1,78 | 600-900 | 900x700x200 |
SUZ-KA50VA2, наружный блок | 840x330x850 | ||||
SEZ-KD60VAQ, внутренний блок | 5,5 | 7 | 1,89 | 720-1080 | 1100x700x200 |
SUZ-KA60VA2, наружный блок | 840x330x850 | ||||
SEZ-KD71VAQ, внутренний блок | 7,1 | 8,1 | 2,53 | 720-1200 | 1100x700x200 |
SUZ-KA71VA2, наружный блок | 840x330x88 |