Настенные сплит-системы Daiseikai
Модель | Мощность, кВт | |
охлаждение | обогрев | |
Серия SKVP2 (инвертор, плазменный фильтр с серебром) | ||
низкотемпературные модели для сурового климата России и Скандинавии | ||
RAS-25SKVP2-EE | 2,51 | 3,21 |
RAS-35SKVP2-EE | 3,52 | 4,22 |
RAS-45SKVP2-EE | 4,53 | |
стандартные модели | ||
RAS-10SKVP2-E | 2,51 | 3,21 |
RAS-13SKVP2-E | 3,52 | 4,22 |
RAS-16SKVP2-E | 4,53 | 5,53 |
Серия PKVP (инвертор, плазменный фильтр, пр-во Японии) | ||
серия PKVP-E | ||
RAS-07PKVP-E | 2,0 | 2,5 |
RAS-10PKVP-E | 2,5 | 3,2 |
RAS-13PKVP-E | 3,5 | 4,2 |
RAS-16PKVP-E | 4,5 | 5,5 |
RAS-18PKVP-E | 5,0 | 5,8 |
серия PKVP-ND c подогревом дренажного поддона | ||
RAS-07PKVP-ND | 2,0 | 2,5 |
RAS-10PKVP-ND | 2,5 | 3,2 |
RAS-13PKVP-ND | 3,5 | 4,2 |
RAS-16PKVP-ND | 4,5 | 5,5 |
RAS-18PKVP-ND | 5,0 | 5,8 |
Серия SKVR (инвертор, плазменный фильтр, ионизатор) | ||
RAS-10SKVR-E2 | 2,5 | 3,2 |
RAS-13SKVR-E2 | 3,5 | 4,2 |
RAS-16SKVR-E | 4,5 | 5,5 |
RAS-18SKVR-E | 5,0 | 5,8 |
RAS-22SKVR-E | 6,0 | 7,0 |
Настенные и консольные сплит-системы Toshiba
Модель | Тип оборудования | Мощность охлаждения, кВт |
Мощность обогрева, кВт |
Серия SKP-ES (фильтр IAQ, бесшумный режим) | |||
RAS-07SKHP-ES | Внутренний блок | 2,05 | 2,05 |
RAS-07S2AH-ES | Наружный блок | ||
RAS-10SKHP-ES | Внутренний блок | 2,50 | 2,70 |
RAS-10S2AH-ES | Наружный блок | ||
RAS-13SKHP-ES2 | Внутренний блок | 3,60 | 4,00 |
RAS-13S2AH-ES | Наружный блок | ||
RAS-18SKHP-ES | Внутренний блок | 5,00 | 5,40 |
RAS-18S2AH-ES | Наружный блок | ||
RAS-24SKHP-ES2 | Внутренний блок | 6,20 | 6,70 |
RAS-24S2AH-ES | Наружный блок | ||
Серия SKP-ES, только холод (фильтр IAQ, бесшумный режим) | |||
RAS-07SKP-ES | Внутренний блок | 2,0 | - |
RAS-07SA-ES | Наружный блок | ||
RAS-10SKP-ES | Внутренний блок | 2,6 | - |
RAS-10SA-ES | Наружный блок | ||
RAS-13SKP-ES2 | Внутренний блок | 3,6 | - |
RAS-13SA-ES | Наружный блок | ||
RAS-18SKP-ES | Внутренний блок | 5,3 | - |
RAS-18SA-ES | Наружный блок | ||
RAS-24SKP-ES2 | Внутренний блок | 6,8 | - |
RAS-24SA-ES | Наружный блок | ||
Серия SKV (инвертор, фильтр IAQ) | |||
RAS-10SKV-E2 | Внутренний блок | 2,5 | 3,2 |
RAS-10SAV-E2 | Наружный блок | ||
RAS-13SKV-E2 | Внутренний блок | 3,5 | 4,2 |
RAS-13SAV-E2 | Наружный блок | ||
RAS-16SKV-E | Внутренний блок | 4,5 | 5,3 |
RAS-16SAV-E | Наружный блок | ||
RAS-18SKV-E | Внутренний блок | 5,0 | 5,8 |
RAS-18SAV-E2 | Наружный блок | ||
RAS-22SKV-E | Внутренний блок | 6,0 | 7,0 |
RAS-22SAV-E2 | Наружный блок | ||
Серия UFV-консольный тип (инвертор, 2 потока, подогрев пола) | |||
RAS-B10UFV-E | Внутренний блок | 2,5 | 3,2 |
RAS-10SAVR-E2 | Наружный блок | ||
RAS-B13UFV-E | Внутренний блок | 3,5 | 4,2 |
RAS-13SAVR-E2 | Наружный блок | ||
RAS-B18UFV-E | Внутренний блок | 5 | 5,8 |
RAS-18SAV-E2 | Наружный блок |
Инверторные мультисплит-системы Toshiba серии GAV (холод-тепло)
Модель | Мощность, кВт | |
охлаждение | обогрев | |
Настенные внутренние блоки | ||
RAS-M10SKV-E | 2.7 (1.40-3.20) | 4.0 (0.80-5.20) |
RAS-M13SKV-E | 3.7 (1.40-4.40) | 5.0 (0.70-6.50) |
RAS-M16SKV-E | 4.5 (1.4-5.00) | 5.5 (0.80-6.90) |
Кассетные внутренние блоки | ||
RAS-M10SMUV-E | 2.7 (1.40-3.20) | 4.0 (0.80-5.20) |
RAS-M13SMUV-E | 3.7 (1.40-4.40) | 5.0 (0.70-6.50) |
RAS-M16SMUV-E | 4.5 (1.4-5.00) | 5.5 (0.80-6.90) |
Канальные внутренние блоки | ||
RAS-M10GDV-E | 2.70 | 4.0 |
RAS-M13GDV-E | 3.70 | 5.0 |
RAS-M16GDV-E | 4.50 | 5.5 |
Консольные внутренние блоки | ||
RAS-B10UFV-E | 2,5 | 3,2 |
RAS-B13UFV-E | 3,5 | 4,2 |
RAS-B18UFV-E | 5,0 | 5,8 |
Наружные блоки | ||
RAS-M18GAV-E | ||
RAS-3M26GAV-E | ||
RAS-4M27GAV-E | ||
RAS-5M34UAV-E |
Инверторные мультисплит-системы Toshiba серии GACV (только холод)
Модель | Мощность, кВт |
охлаждение | |
Настенные внутренние блоки | |
RAS-M10SKCV-E | 2.7 (1.40-3.20) |
RAS-M13SKCV-E | 3.7 (1.40-4.40) |
RAS-M16SKCV-E | 4.5 (1.4-5.00) |
Канальные внутренние блоки | |
RAS-M10GDCV-E | 2.70 |
RAS-M13GDCV-E | 3.70 |
RAS-M16GDCV-E | 4.50 |
Наружные блоки | |
RAS-M18GACV-E | |
RAS-3M23GACV-E | |
RAS-4M27GACV-E |